日程調整
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレイヤ | タイプ | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | ○ | × | |||||
| プレイヤ | タイプ | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × | × | × |
| プレイヤ | タイプ | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × | × | × |
| プレイヤ | タイプ | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × | × | × |
| プレイヤ | タイプ | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × | × | × |
| プレイヤ | タイプ | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × | × | × |
| プレイヤ | タイプ | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | ||
| 氷川 霧霞 | マスタ | × | × | × | × | × |
属性




コメント一覧